대표분야 | 1차분류 | 2차분류 | 세부내용 |
---|---|---|---|
해당 | 시민참여교육 | 시민참여활동 | 방과후신체활동, 시니어 신체활동, 인지교육, 웃음교육 |
학력 | 전공 | 졸업구분 |
---|---|---|
학사 | 사회복지학 | 졸업 |
근무처 | 담당업무 |
---|---|
사천시보건소 | 인지, 근력향상운동, 초등방과후신체활동 |
(사)대한노인회 남해군지회 | 웃음교실 |
민들레주야간보호센터 | 밸런스워킹강사 |
자격증명 | 발행처 |
---|---|
밸런스워킹PT지도사 1급 | 밸런스워킹PT교육연구소 |
실버브레인놀이지도사 2급 | 국제희망드림 |
실버웃음놀이지도사 | 국제희망드림 |
저는 치매안심센터에서 치매전수조사요원으로 일하면서 많은 어르신들을 직접 만나뵙게 되면서 더욱더 노인성 질환과 만성질환으로 고통을 호소하는 경우를 많이 보았습니다. 2019 질병관리청에 의하면 노인의 89.2%가 3개의 만성질환을 가지고 있어 만성질환을 예방하고자 하는 국가적 노력이 절실한 상황입니다. 규칙적인 운동은 뇌기능을 향상시키고, 이마엽, 측두엽, 겉질의 조직 손실을 감소시키며, 인지기능향상과 우울증 감소 그리고 체력 및 신체기능 증가로 노후의 인지적 감소와 치매위험률을 줄일 수 있는 효과적인 방법이라고 보고되고 있습니다.