국가 평생교육기본계획과 연계하여 수립하는 연도별 「경상남도 평생교육진흥 시행계획」을 수립하는 것으로 경남도의 평생교육 발전을 위한 구체적이고 실현가능한 단기 전략을 마련하고자 합니다.
경남도민들의 일상생활에 필요한 문해능력 향상 및 기초 생활능력을 갖출 수 있도록 적극 지원하겠습니다.
*문해교육이란? 일상생활을 영위하는데 필요한 문자해득능력을 포함한 사회적·문화적으로 요청되는 기초생활능력 등을 갖출 수 있도록 하는 조직화된 교육프로그램입니다.
도내 평생교육기관 및 시설의 종사자를 대상으로 회계, 기획, 정보화, 커뮤니케이션, 자기계발 등 직무에 필요한 전반적인 영역의 역량강화교육을 말합니다.
도내 평생학습 유관기관 담당자의 네트워크 구축 및 교류의 장을 마련하는 회의, 협의회 등을 포괄합니다.
| 연도 | 구분 | 일자 |
|---|---|---|
| 2025 | 시군 평생교육담당자 실무협의회(1차) | '25. 1. 22. |
| 부울경제 평생교육진흥원 실무협의회(울산, 1차) | '25. 3. 11. | |
| 경남 평생학습 유관기관 교류회의(1차) | '25. 3. 27. | |
| 읍면동 평생학습센터 관계자 교류회의(1차) | '25. 5. 21. | |
| 부울경제 평생교육진흥원 실무협의회(제주, 2차) | '25. 5. 30. | |
| 시군 평생교육담당자 직무연수 | '25. 6. 18.~20. | |
| 진흥원-대학 연계 평생교육 관계자 회의(1차) | '25. 8. 14. | |
| 부울경제 평생교육진흥원 실무협의회(부산, 3차) | '25. 8. 19.~20. | |
| 진흥원-대학 연계 평생교육 관계자 회의(2차) | '25. 11. 11. | |
| 부울경제 평생교육진흥원 실무협의회(경남, 4차) | '25. 11. 21. | |
| 2024 | 시군 평생교육담당자 실무협의회 | '24. 1. 17. |
| ‘24. 6. 21. | ||
| 읍면동 평생학습센터 관계자 교류회의 | '24. 5. 29. | |
| 진흥원-시군-대학 연계 평생교육사업 관계자 회의 | '24. 6. 4. | |
| '24. 11. 26. | ||
| 생애주기별 평생학습유관기관 교류회의 | '24. 7. 11. | |
| '24. 11. 6. | ||
| 2023 | 시군 평생교육담당 실무협의회 | ‘23. 6. 16. |
| 읍면동 평생학습센터 관계자 교류회의 | '23. 5. 30. | |
| 생애주기별 평생학습 유관기관 교류회의 | '23. 5. 22. | |
| '23. 7. 4. | ||
| '23. 12. 13. | ||
| '23. 12. 19. | ||
| 「경남 평생교육바우처 운영 방향 모색」세미나 | '23. 9. 12. | |
| 진흥원-시군-대학 연계 평생교육사업 관계자 회의 | '23. 11. 24. | |
| 2022 | 생애주기별 평생학습 유관기관 교류회의 | '22. 5. 19. |
| '22. 6. 10. | ||
| '22. 11. 8. | ||
| '22. 11. 23. | ||
| 평생학습-마을기업 간담회 | '22. 12. 9. | |
| 시군 평생교육담당 교류회 | '22. 2. 4. | |
| '22. 5. 3. | ||
| '22. 9. 15. |
| 연도 | 횟수 | 교육 주제 및 내용 |
|---|---|---|
| 2025 | 총 7회 -기관 방문형(4회) -진흥원 직영(3회) |
|
| 2024 | 총 8회 - 기관방문형(5회) - 진흥원 직영(3회) |
|
| 2023 | 총 5회 |
|
| 2022 | 총 9회 |
|
전국 17개 시도평생교육진흥원 간의 교류와 협력을 목적으로 만들어진 연대기구로 시도평생교육진흥원 간 공동사업 운영 및 네트워크 사업을 수행하고 있습니다.
* 전국 시도평생교육진흥원협의회 2013년 창설
[협의회 현황]
| 연번 | 기 관 명 | 설립 및 지정일 | 조직 |
|---|---|---|---|
| 1 | 경상남도인재평생교육진흥원 | 2021.04.01. | 1실(4팀) 1센터(3팀) |
| 2 | 서울특별시평생교육진흥원 | 2015.03.12. | 2본부 12팀 1센터 |
| 3 | 부산여성가족과 평생교육진흥원 | 2016.12.27. | 2실 4부 |
| 4 | 대구광역시행복진흥사회서비스원 (대구평생교육진흥원) |
2022.10.21. | 1실 2팀 |
| 5 | 인천인재평생교육진흥원 | 2020.12.31. | 2실 3부 |
| 6 | 광주광역시인재평생교육진흥원 | 2015.02.27. | 1처 2실 |
| 7 | 대전평생교육진흥원 | 2011.06.13. | 1처 1교 5부 2실 |
| 8 | 울산연구원 (울산평생교육진흥원) |
2023.04.01. | 1실 |
| 9 | 세종평생교육·정책연구원 | 2018.04.16. | 3실 |
| 10 | 경기도평생교육진흥원 | 2011.12.28. | 4본부 1실 1센터 10팀 |
| 11 | 강원인재원 | 2022.01.01. | 1센터 4부 9팀 |
| 12 | 충북인재육성평생교육진흥원 | 2023.04.11. | 2본부 8팀 |
| 13 | 충남평생교육진흥원 | 2016.05.31. | 2실 1관 1센터 10팀 |
| 14 | 전북평생교육장학진흥원 | 2020.06.01. | 3부 2장학숙 |
| 15 | 전남인재평생교육진흥원 | 2020.07.01. | 1처 3팀, 1관, 1센터 |
| 16 | 경상북도인재평생교육재단 (경상북도평생교육진흥원) |
2021.01.01. | 4팀 |
| 17 | 제주평생교육장학진흥원 | 2017.03.27. | 1본부 3부 |
시군의 요구와 지역특성에 맞는 전문적인 평생교육 맞춤형 컨설팅을 제공하여 지역의 지속성장가능한 평생학습 발전방안을 모색합니다.
| 년도 | 시군 | 회수 | 주요내용 |
|---|---|---|---|
| 2015 | 창원시, 양산시, 밀양시, 고성군, 창녕군, 하동군, 거창군, 합천군 | 8 | 행복학습센터 운영 매뉴얼 개발을 위한 컨설팅 추진 |
| 2016 | 창원시 | 1 | 행복학습센터의 효율적인 운영을 위한 컨설팅 추진 |
| 2017 | 사천시, 밀양시, 고성군, 산청군, 합천군 | 5 | 행복학습센터 운영 사업 취지에 부합되는 성과 창출을 위한 컨설팅 추진 |
| 2018 | 김해시, 밀양시, 함양군 | 6 | 평생학습도시 및 비평생학습도시 컨실팅 지원을 통해 지속발전가능한 평생학습도시 기회 마련 |
| 2019 | 창원시, 산청군, 함양군 | 6 | 평생학습도시 및 비평생학습도시 컨실팅 지원을 통해 지속발전가능한 평생학습도시 기회 마련 |
| 2020 | 거제시 | 1 | 비평생학습도시 지자체가 평생학습도시로 전환될 수 있는 컨설팅 추진 |
| 2021 | 김해시, 함양군 | 2 | 2021년 교육부 주관 지역평생교육활성화지원사업 신청예정인 시군 대상 컨설팅 추진 |
| 2022 | 김해시, 창녕군, 남해군, 하동군, 산청군, 합천군, 거창군 | 7 | 2022년 교육부 주관 지역평생교육활성화지원사업 신청예정 및 평생학습도시 재지정평가 대상 컨설팅 추진 |
| 창녕군, 거제시여성인력개발센터 | 2 | 지역현황에 기초한 평생교육기관 운영 역량 및 경쟁력 강화를 위한 맞춤형 컨설팅 지원 | |
| 2023 | 고성군 | 2 | 2023년 교육부 주관 지역평생교육활성화지원사업 신청예정 대상 컨설팅 용역사업 추진 |
| 함양군 | 1 | 지역현황에 기초한 시군의 평생교육 역량 및 경쟁력 강화를 위한 맞춤형 컨설팅 용역사업 추진 | |
| 2024 | 함양군, 산청군, 거창군 | 2 | 교육부 주관 지역 평생교육활성화 지원사업 컨설팅(신규 지정 및 특성화) |
| 창원시, 김해시, 양산시, 진주시, 통영시, 밀양시, 거제시 | 1 | 평생학습도시 재지정평가 컨설팅 추진 | |
| 사천시 | 4 | 신규 평생학습도시 조성을 위한 기반 마련 컨설팅 | |
| 2025 | 사천시, 함양군 | 2 | 교육부 주관 지역 평생교육활성화 지원사업 컨설팅(신규 지정) |
| 창녕군, 남해군, 하동군, 산청군, 거창군, 합천군 | 1 | 평생학습도시 재지정평가 대상 컨설팅 추진 | |
| 거제시 | 3 | 평생학습도시 중장기 발전계획 수립을 위한 시민 대상 설문조사 추진 및 컨설팅 |
평생교육 학계 및 현장 전문가로 구성된 모니터링단을 통해 도내 각 시군의 평생교육사업을 모니터링하여 차년도 사업 발전방향을 제시하고, 평생학습도시의 지속가능성을 확보하기 위한 사업입니다.
경남도내 평생학습기관(기타법령 상) 정보현황 및 운영실태 파악을 위하여 실시하는 실태조사로 기관, 운영 프로그램, 전담인력, 강사인력 현황 등 4개 분야 32개 항목을 조사합니다.
* 한국교육개발원(KEDI)에서 실시하는 기관 실태조사(평생교육법 상)와는 조사 대상기관이 상이함
시군에서 운영 중인 평생교육 프로그램 만족도를 체계적으로 조사·분석하여 경남의 평생학습정책 수립 및 개선, 시·군 평생교육 지원 체제 구축·운영의 기초자료 활용하기 위하여 평생교육 프로그램 참여정보, 참여동기, 만족도 및 성과인식 등 7개 항목 50개 문항을 조사합니다.
※ 평생교육 프로그램이 운영될 수 있도록 선정·지원 및 컨설팅
도민들에게 국내·외 평생학습 주요정책 또는 평생학습정보를 제공하고, 도내 우수사례 홍보를 통한 경남 평생교육 방향성 제시 및 문화확산을 위한 발간물을 말합니다.
*경남 평생교육정보매거진 더배움, 경남 평생학습 브리프(Brief)
도내 평생교육기관에서 진행하는 사업·동아리 활동 등 다양한 평생교육 영역을 직접 취재하여 도민을 대상으로 생생한 평생학습 정보를 전달하고 홍보하는 서포터즈단을 말합니다.
*2023년부터 경남평생학습서포터즈로 명칭 변경, (前)시민기자단