기관정보

강좌 검색

16282건의 강좌이 있습니다. (946/1629페이지)

강좌정보현황
No. 접수상태 강좌명 접수기간 교육기간 수강료
6832 접수마감 모바일,스마트폰기초 2019-06-10 ~ 2019-06-14 2019-05-01 ~ 2019-06-14 무료
6831 접수마감 모바일,스마트폰기초 2019-06-10 ~ 2019-06-14 2019-05-01 ~ 2019-06-14 무료
6830 접수마감 모바일,스마트폰 활용 2019-02-11 ~ 2019-02-15 2019-01-02 ~ 2019-02-15 무료
6829 접수마감 모바일,스마트폰 활용 2019-02-11 ~ 2019-02-15 2019-01-02 ~ 2019-02-15 무료
6828 접수마감 모바일,스마트폰 활용 2019-05-20 ~ 2019-05-24 2019-04-01 ~ 2019-05-24 무료
6827 접수마감 모바일,스마트폰 활용 2019-05-20 ~ 2019-05-24 2019-04-01 ~ 2019-05-24 무료
6826 접수마감 모바일,스마트폰 활용 2019-09-23 ~ 2019-09-27 2019-08-01 ~ 2019-09-27 무료
6825 접수마감 모바일,스마트폰 활용 2019-09-23 ~ 2019-09-27 2019-08-01 ~ 2019-09-27 무료
6824 접수마감 모바일,스마트폰 활용 2019-12-09 ~ 2019-12-13 2019-11-01 ~ 2019-12-13 무료
6823 접수마감 모바일,스마트폰 활용 2019-12-09 ~ 2019-12-13 2019-11-01 ~ 2019-12-13 무료

페이지담당
사업운영팀
전화번호
055-239-6142
최종수정일
2026.01.05 14:40:49
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가

의견