기관정보

강좌 검색

16282건의 강좌이 있습니다. (890/1629페이지)

강좌정보현황
No. 접수상태 강좌명 접수기간 교육기간 수강료
7392 접수마감 배드민턴2 (중등부/15시40분) 2025-04-05 ~ 2025-06-28 2025-03-18 ~ 2025-04-02 무료
7391 접수마감 배드민턴2 2025-08-14 ~ 2025-12-12 2025-07-01 ~ 2025-07-11 무료
7390 접수마감 배드민턴2 2025-02-17 ~ 2025-12-12 2025-01-22 ~ 2025-02-07 무료
7389 접수마감 배드민턴1 (초등부/14시) 2026-01-31 ~ 2026-03-28 2026-01-26 ~ 2026-01-29 무료
7388 접수마감 배드민턴1 (초등부/14시) 2025-09-06 ~ 2025-11-29 2025-08-26 ~ 2025-09-03 무료
7387 접수마감 배드민턴1 (초등부/14시) 2025-07-05 ~ 2025-08-30 2025-06-10 ~ 2025-06-30 무료
7386 접수마감 배드민턴1 (초등부/14시) 2025-04-05 ~ 2025-06-28 2025-03-18 ~ 2025-04-02 무료
7385 접수마감 배드민턴1 (초등부/14시) 2025-01-04 ~ 2025-03-29 2024-12-20 ~ 2024-12-27 무료
7384 접수중 배드민턴1 (초등,중등부/14시) 2026-04-18 ~ 2026-06-27 2026-03-24 ~ 2026-04-14 무료
7383 접수마감 배드민턴1 2025-08-04 ~ 2025-12-10 2025-07-01 ~ 2025-07-11 무료

페이지담당
사업운영팀
전화번호
055-239-6142
최종수정일
2026.01.05 14:40:49
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가

의견