기관정보

강좌 검색

16282건의 강좌이 있습니다. (867/1629페이지)

강좌정보현황
No. 접수상태 강좌명 접수기간 교육기간 수강료
7622 개별확인 부동산투자/경매 2021-09-09 ~ 2021-12-02 유료(180,000원)
7621 개별확인 부동산투자/경매 2022-03-10 ~ 2022-06-09 유료(200,000원)
7620 개별확인 부동산투자/경매 2022-09-08 ~ 2022-12-01 유료(200,000원)
7619 교육중 부동산투자 및 경공매 2026-02-04 ~ 2026-04-29 2026-01-05 ~ 2026-01-18 유료(30,000원)
7618 접수마감 부동산투자 및 경공매 2025-09-03 ~ 2025-11-26 2025-08-06 ~ 2025-08-24 유료(30,000원)
7617 개별확인 부동산투자 마스터 유료(240,000원)
7616 교육중 부동산재테크와 권리분석 2026-03-16 ~ 2026-07-03 2026-02-12 ~ 2026-02-25 유료(60,000원)
7615 접수마감 부동산재테크와 권리분석 2025-08-18 ~ 2025-12-05 2025-07-17 ~ 2025-07-30 유료(60,000원)
7614 접수마감 부동산재테크와 권리분석 2023-03-27 ~ 2023-07-14 2023-02-23 ~ 2023-03-09 유료(60,000원)
7613 접수마감 부동산재테크와 권리분석 2023-08-21 ~ 2023-12-08 2023-07-19 ~ 2023-07-27 유료(60,000원)

페이지담당
사업운영팀
전화번호
055-239-6142
최종수정일
2026.01.05 14:40:49
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가

의견