기관정보

강좌 검색

16282건의 강좌이 있습니다. (741/1629페이지)

강좌정보현황
No. 접수상태 강좌명 접수기간 교육기간 수강료
8882 접수마감 수채화(본관) 2023-08-21 ~ 2023-12-08 2023-07-19 ~ 2023-07-27 유료(60,000원)
8881 접수마감 수채화(본관) 2024-03-25 ~ 2024-07-12 2024-02-22 ~ 2024-03-07 유료(60,000원)
8880 접수마감 수채화(본관) 2024-08-19 ~ 2024-12-06 2024-07-18 ~ 2024-08-01 유료(60,000원)
8879 접수마감 수채화(본관) 2025-03-17 ~ 2025-07-04 2025-02-13 ~ 2025-02-26 유료(60,000원)
8878 교육중 수채화(동부센터) 2026-03-16 ~ 2026-07-03 2026-02-12 ~ 2026-02-25 유료(60,000원)
8877 접수마감 수채화(동부센터) 2025-08-18 ~ 2025-12-05 2025-07-17 ~ 2025-07-30 유료(60,000원)
8876 접수마감 수채화(동부센터) 2023-03-27 ~ 2023-07-14 2023-02-23 ~ 2023-03-09 유료(60,000원)
8875 접수마감 수채화(동부센터) 2024-03-25 ~ 2024-07-12 2024-02-22 ~ 2024-03-07 유료(60,000원)
8874 접수마감 수채화(동부센터) 2025-03-17 ~ 2025-07-04 2025-02-13 ~ 2025-02-26 유료(60,000원)
8873 접수마감 수채화(동부) [12.19(금) 9시~선착순] 2026-01-12 ~ 2026-02-06 2025-12-19 ~ 2025-12-23 유료(15,000원)

페이지담당
사업운영팀
전화번호
055-239-6142
최종수정일
2026.01.05 14:40:49
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가

의견