기관정보

강좌 검색

1797건의 강좌이 있습니다. (175/180페이지)

강좌정보현황
No. 접수상태 강좌명 접수기간 교육기간 수강료
57 접수마감 점성학 2019-03-11 ~ 2019-06-03 2019-02-11 ~ 2019-03-08 유료(90,000원)
56 접수마감 since 2003 자연치유요가 2019-03-12 ~ 2019-05-30 2019-02-11 ~ 2019-03-08 유료(90,000원)
55 접수마감 웰빙다이어트 댄스 스포츠 2019-03-13 ~ 2019-05-31 2019-02-11 ~ 2019-03-08 유료(90,000원)
54 접수마감 생활산야초 2019-03-14 ~ 2019-05-30 2019-02-11 ~ 2019-03-08 유료(90,000원)
53 접수마감 건강다이어트 댄스스포츠 2019-03-14 ~ 2019-05-30 2019-02-11 ~ 2019-03-08 유료(90,000원)
52 접수마감 정통생활과 역학 2019-03-15 ~ 2019-05-31 2019-02-11 ~ 2019-03-08 유료(90,000원)
51 접수마감 건강과 행운 2019-03-15 ~ 2019-05-31 2019-02-11 ~ 2019-03-08 유료(90,000원)
50 접수마감 부동산 경매재테크 2019-03-15 ~ 2019-05-31 2019-02-11 ~ 2019-03-08 유료(120,000원)
49 접수마감 교양한잔 하실래요?-현대인의 정신건강에 관한 이야기 2019-06-05 ~ 2019-06-05 2019-05-15 ~ 2019-06-04 유료(10,000원)
48 접수마감 신나는 요리교실 2019-08-05 ~ 2019-08-31 2019-07-01 ~ 2019-07-31 유료(10,000원)

페이지담당
평생학습정책팀
전화번호
055-239-6135
최종수정일
2023.06.28 11:37:02
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가

의견