기관정보

강좌 검색

16308건의 강좌이 있습니다. (669/1631페이지)

강좌정보현황
No. 접수상태 강좌명 접수기간 교육기간 수강료
9628 접수마감 농구2 (초등고학년/14시 20분) 2025-04-05 ~ 2025-06-28 2025-03-18 ~ 2025-04-02 무료
9627 접수마감 농구3 (중고등부/15시 40분) 2025-04-05 ~ 2025-06-28 2025-03-18 ~ 2025-04-02 무료
9626 접수마감 배드민턴1 (초등부/14시) 2025-04-05 ~ 2025-06-28 2025-03-18 ~ 2025-04-02 무료
9625 접수마감 배드민턴2 (중등부/15시40분) 2025-04-05 ~ 2025-06-28 2025-03-18 ~ 2025-04-02 무료
9624 접수마감 골프(초등고~중등부/13시30분) 2025-04-05 ~ 2025-06-28 2025-03-18 ~ 2025-04-02 무료
9623 접수마감 (적량) 수영1(초등저학년/9시30분) 2025-04-05 ~ 2025-06-28 2025-03-18 ~ 2025-04-02 무료
9622 접수마감 (적량) 수영2(초등고학년/10시30분) 2025-04-05 ~ 2025-06-28 2025-03-18 ~ 2025-04-02 무료
9621 접수마감 탁구1 (중등부/9시) 2025-04-05 ~ 2025-06-28 2025-03-18 ~ 2025-04-02 무료
9620 접수마감 탁구2 (초등부/10시 40분) 2025-04-05 ~ 2025-06-28 2025-03-18 ~ 2025-04-02 무료
9619 접수마감 테니스(중등부/9시) 2025-04-12 ~ 2025-06-28 2025-03-18 ~ 2025-04-02 무료

페이지담당
사업운영팀
전화번호
055-239-6142
최종수정일
2026.01.05 14:40:49
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가

의견