기관정보

강좌 검색

16282건의 강좌이 있습니다. (614/1629페이지)

강좌정보현황
No. 접수상태 강좌명 접수기간 교육기간 수강료
10152 접수마감 에어로빅(저녁반) 2025-07-01 ~ 2025-09-30 2025-06-09 ~ 2025-09-30 유료(72,000원)
10151 교육중 에어로빅(오전반) 2026-04-01 ~ 2026-06-30 2026-03-09 ~ 2026-03-13 유료(75,000원)
10150 접수마감 에어로빅(오전반) 2026-01-01 ~ 2026-03-31 2025-12-08 ~ 2025-12-12 유료(72,000원)
10149 접수마감 에어로빅(오전반) 2025-10-01 ~ 2025-12-31 2025-09-08 ~ 2025-09-12 유료(72,000원)
10148 접수마감 에어로빅(오전반) 2025-07-01 ~ 2025-09-30 2025-06-09 ~ 2025-09-30 유료(72,000원)
10147 교육중 에어로빅(계속) 2026-04-01 ~ 2026-06-30 2026-03-09 ~ 2026-03-13 유료(75,000원)
10146 접수마감 에어로빅(계속) 2026-01-01 ~ 2026-03-31 2025-12-08 ~ 2025-12-12 유료(75,000원)
10145 접수마감 에어로빅(계속) 2025-10-01 ~ 2025-12-31 2025-09-01 ~ 2025-09-05 유료(72,000원)
10144 접수마감 에어로빅 2020-01-01 ~ 2020-12-31 2020-01-01 ~ 2020-12-31 유료(15,000원)
10143 접수마감 에어로빅 2020-01-01 ~ 2020-12-31 2020-01-01 ~ 2020-12-31 유료(15,000원)

페이지담당
사업운영팀
전화번호
055-239-6142
최종수정일
2026.01.05 14:40:49
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가

의견