기관정보

강좌 검색

16282건의 강좌이 있습니다. (592/1629페이지)

강좌정보현황
No. 접수상태 강좌명 접수기간 교육기간 수강료
10372 접수마감 댄스스포츠 2019-08-05 ~ 2019-11-25 2019-07-22 ~ 2019-07-31 무료
10371 접수마감 댄스스포츠 2019-08-06 ~ 2019-12-03 2019-07-22 ~ 2019-07-31 무료
10370 접수마감 댄스스포츠 2019-08-06 ~ 2019-12-26 2019-07-22 ~ 2019-07-31 무료
10369 접수마감 댄스스포츠 2019-09-01 ~ 2019-12-31 2019-08-19 ~ 2019-08-21 유료(60,000원)
10368 접수마감 댄스스포츠 2019-09-02 ~ 2019-12-31 2019-08-12 ~ 2019-08-27 유료(60,000원)
10367 접수마감 댄스스포츠 2019-09-02 ~ 2019-12-20 2019-08-19 ~ 2019-08-23 유료(40,000원)
10366 접수마감 댄스스포츠 2020-01-01 ~ 2020-12-31 2020-01-01 ~ 2020-12-31 유료(15,000원)
10365 접수마감 댄스스포츠 2020-01-01 ~ 2020-12-31 2020-01-01 ~ 2020-12-31 유료(15,000원)
10364 접수마감 댄스스포츠 2020-03-02 ~ 2020-07-22 2020-02-12 ~ 2020-02-21 유료(10,000원)
10363 접수마감 댄스스포츠 2020-03-03 ~ 2020-07-02 2020-02-12 ~ 2020-02-21 유료(10,000원)

페이지담당
사업운영팀
전화번호
055-239-6142
최종수정일
2026.01.05 14:40:49
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가

의견