기관정보

강좌 검색

16282건의 강좌이 있습니다. (1283/1629페이지)

강좌정보현황
No. 접수상태 강좌명 접수기간 교육기간 수강료
3462 접수마감 오감발달유아체육2 2019-09-02 ~ 2019-11-30 2019-07-20 ~ 2019-09-30 유료(36,000원)
3461 접수마감 화요쿠키앤클래이1 2019-09-02 ~ 2019-11-30 2019-07-20 ~ 2019-09-30 유료(36,000원)
3460 접수마감 화요쿠키앤클래이2 2019-09-02 ~ 2019-11-30 2019-07-20 ~ 2019-09-30 유료(36,000원)
3459 접수마감 수요쑥쑥발레1 2019-09-02 ~ 2019-11-30 2019-07-20 ~ 2019-09-30 유료(36,000원)
3458 접수마감 수요쑥쑥발레2 2019-09-02 ~ 2019-11-30 2019-07-20 ~ 2019-09-30 유료(36,000원)
3457 접수마감 수요큐브레인보드 2019-09-02 ~ 2019-11-30 2019-07-20 ~ 2019-09-30 유료(36,000원)
3456 접수마감 주산암산수학교실1 2019-09-02 ~ 2019-11-30 2019-07-20 ~ 2019-09-30 유료(36,000원)
3455 접수마감 주산암산수학교실2 2019-09-02 ~ 2019-11-30 2019-07-20 ~ 2019-09-30 유료(36,000원)
3454 접수마감 주산암산수학교실3 2019-09-02 ~ 2019-11-30 2019-07-20 ~ 2019-09-30 유료(36,000원)
3453 접수마감 토요초등큐브레인 2019-09-02 ~ 2019-11-30 2019-07-20 ~ 2019-09-30 유료(36,000원)

페이지담당
사업운영팀
전화번호
055-239-6142
최종수정일
2026.01.05 14:40:49
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가

의견