기관정보

강좌 검색

16282건의 강좌이 있습니다. (1040/1629페이지)

강좌정보현황
No. 접수상태 강좌명 접수기간 교육기간 수강료
5892 접수마감 댄스스포츠 2019-09-02 ~ 2019-12-31 2019-08-12 ~ 2019-08-27 유료(60,000원)
5891 접수마감 댄스스포츠 2019-09-02 ~ 2019-12-20 2019-08-19 ~ 2019-08-23 유료(40,000원)
5890 접수마감 댄스스포츠 2020-01-01 ~ 2020-12-31 2020-01-01 ~ 2020-12-31 유료(15,000원)
5889 접수마감 댄스스포츠 2020-01-01 ~ 2020-12-31 2020-01-01 ~ 2020-12-31 유료(15,000원)
5888 접수마감 댄스스포츠 2020-03-02 ~ 2020-07-22 2020-02-12 ~ 2020-02-21 유료(10,000원)
5887 접수마감 댄스스포츠 2020-03-03 ~ 2020-07-02 2020-02-12 ~ 2020-02-21 유료(10,000원)
5886 접수마감 댄스스포츠 2020-03-10 ~ 2020-06-05 2020-02-12 ~ 2020-02-21 유료(40,000원)
5885 접수마감 댄스교실 2025-02-17 ~ 2025-12-12 2025-02-04 ~ 2025-02-14 유료(35,000원)
5884 접수마감 댄스교실 2019-01-01 ~ 2019-12-31 2019-01-02 ~ 2019-12-31 유료(30,000원)
5883 접수마감 댄스&힐링레크레이션 2019-09-09 ~ 2019-12-07 2019-08-19 ~ 2019-08-30 유료(100,000원)

페이지담당
사업운영팀
전화번호
055-239-6142
최종수정일
2026.01.05 14:40:49
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가

의견