기관정보

강좌 검색

16282건의 강좌이 있습니다. (1036/1629페이지)

강좌정보현황
No. 접수상태 강좌명 접수기간 교육기간 수강료
5932 접수마감 댄스스포츠(실버반) 2025-07-01 ~ 2025-09-30 2025-06-09 ~ 2025-09-30 유료(15,000원)
5931 접수마감 댄스스포츠(성인반) 2023-02-01 ~ 2023-03-31 2023-01-25 ~ 2023-01-31 유료(36,000원)
5930 접수마감 댄스스포츠(가야) 2020-03-16 ~ 2020-06-26 2020-02-03 ~ 2020-03-06 유료(50,000원)
5929 접수마감 댄스스포츠 실버반(2023. 2분기) 2023-04-04 ~ 2023-06-27 2023-03-07 ~ 2023-03-23 유료(15,000원)
5928 접수마감 댄스스포츠 & 웰빙댄스 2019-05-01 ~ 2019-08-31 2019-04-16 ~ 2019-04-26 유료(60,000원)
5927 교육중 댄스스포츠 (초급) 2026-04-02 ~ 2026-06-30 2026-03-09 ~ 2026-03-13 유료(48,000원)
5926 접수마감 댄스스포츠 (초급) 2026-01-01 ~ 2026-03-31 2025-12-08 ~ 2025-12-12 유료(48,000원)
5925 접수마감 댄스스포츠 (초급) 2025-10-01 ~ 2025-12-31 2025-09-01 ~ 2025-09-05 유료(36,000원)
5924 교육중 댄스스포츠 (계속) 2026-04-02 ~ 2026-06-30 2026-03-09 ~ 2026-03-13 유료(48,000원)
5923 접수마감 댄스스포츠 (계속) 2026-01-01 ~ 2026-03-31 2025-12-08 ~ 2025-12-12 유료(48,000원)

페이지담당
사업운영팀
전화번호
055-239-6142
최종수정일
2026.01.05 14:40:49
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

평가

의견